lunes, 2 de mayo de 2011

Resumen de la quinta fecha

LIGA CAMPESINA

Coronel Bogado es líder de la Liga Campesina de Fútbol, el fin de semana, goleó a Alumni y se trajo tres puntos de Soldini que lo depositan en la cima del campeonato.

Uranga consiguió su segunda victoria en el torneo y Sargento Cabral, por su parte, vapuleó en su cancha a Pueblo Muñoz. Coronel Arnold, cumplió su fecha libre.

5° FECHA

>> PRIMERA DIVISIÓN

ALUMNI | 0 | 4 | CORONEL BOGADO
SARGENTO CABRAL | 7 | 1 | PUEBLO MUÑOZ
URANGA | 2 | 0 | ALVEAR
CORONEL DOMÍNGUEZ | 3 | 1 | SAN JOSE

Libre: Crnel. Arnold

Posiciones:

CORONEL BOGADO |10| |PJ 4|
URANGA |8| |PJ 5|
PUEBLO MUÑOZ |7| |PJ 5|
ALUMNI |6| |PJ 3|
ARNOLD |5| |PJ 4|
SARGENTO CABRAL |5| |PJ 4|
CORONEL DOMÍNGUEZ |5| |PJ 4|
SAN JOSE |4| |PJ 5|
ALVEAR |1| |PJ 3|

>> SEGUNDA DIVISIÓN

ALUMNI | 1 | 1 | CORONEL BOGADO
SARGENTO CABRAL | 2 | 1 | PUEBLO MUÑOZ
URANGA | 2 | 2 | ALVEAR
CORONEL DOMÍNGUEZ | 4 | 0 | SAN JOSE

Libre: Crnel. Arnold

Posiciones:

ARNOLD |8| |PJ 4|
CORONEL BOGADO |8| |PJ 4|
SARGENTO CABRAL |8| |PJ 4|
URANGA |7| |PJ 5|
CORONEL DOMÍNGUEZ |7| |PJ 4|
ALUMNI |6| |PJ 3|
SAN JOSE |4| |PJ 5|
ALVEAR |1| |PJ 3|
PUEBLO MUÑOZ |1| |PJ 5|


FUENTE: EL PORTAL DE LOS PUEBLOS

No hay comentarios:

Search Box

Categories

HIMNO A PAVON ARRIBA